Bærekraftig utvikling: rangering av de best presterende selskapene i 2017-utgaven

På grunn av global oppvarming så 2016 de nest høyeste temperaturene i århundret. Med emner som lederlønninger og kjønnsbevissthet, lurer du kanskje på hvilke selskaper som bryr seg mest om bærekraft.

Siden 2005 har et Toronto, Canada-basert magasin og forskningsfirma Corporate Knights jobbet hånd i hånd for å sette sammen listen over de mest suksessrike selskapene innen bærekraftig utvikling hvert år.

Bruk av offentlig synlige data, Bedriftsridder klassifiserer de største selskapene i verden basert på 14 kriterier, spesielt verdsettelse deres ressursforvaltning, deres økonomi og deres ansatte.

Å utvikle Rangering, Bedriftsridder tar hensyn til rundt 4000 selskaper hvis markedsverdi overstiger 1,87 milliarder euro. Det er en enorm forskningsinnsats som tar mer enn 1000 timer hvert år.

2017-utgaven ble nettopp avslørt nedenfor World Economic Forum i DavosI sveitsisk.

For de 20 beste på rangeringen, åpne galleriet nedenfor. Hele listen finner du på slutten av denne artikkelen.

1 – SIEMENS

1 - SIEMENS

Siemenstysk industrimannhvis virksomheter spenner fra kraftverk til medisinsk bildebehandlingsutstyr, inntar topplasseringen.

Det var selskapet Energieffektiv i sin bransje i 2016 og genererte mer salg per forbrukt kilowatt enn noe annet industriselskap.

Siemens fikk høye poeng i hvert kriterium Bedriftsriddertakket for eksempel til en lavt karbonavtrykk og til en flav personalomsetning. Selskapet bruker også en økende del av sin aktivitet til å skapemiljøvennlig infrastrukturinkludert systemer av Oppvarming og fra klimaanlegg » Grønne «.

Der Norsk forsikringsselskap Storebrand tar andreplassen.

Av alle tiltakene er det tydeligst illustrert i kompensasjon av det ledelse. DE administrerende direktør i Storebrand Det betyr at du mottar 12 ganger mer enn gjennomsnittlig ansatt. Dette gapet kan virke gigantisk, men mellom selskapene i indeksen MSCI All Country World (ACWI) – en kurv med aksjer beregnet på å representere et bredt spekter av selskaper over hele verden –, I gjennomsnitt tjener administrerende direktører 115 ganger mer enn sine ansatte.

» Skandinaver har en tendens til å være mer rasjonelle i mange forretningspraksis «, forklart Toby HeapsGrunnlegger av Bedriftsridder, som kritiserer bedrifter med svært høye lønninger. » Jeg har ennå ikke sett overbevisende vitenskapelige bevis for at overkompensasjon av administrerende direktører skaper ytterligere avkastning for aksjonærene. »

Det amerikanske teknologiselskapet Cisco tok tredjeplassen for sin del Global 100.

De var spesielt preget av paritetskriteriet Bedriftsridder : 38 % av bedriftslederne er kvinner, sammenlignet med 21 % på bedriftsnivå ACWItilsvarende Toby Heaps.

Bedriftsridder tar ennå ikke hensyn til rasemangfold: Grunnleggeren påpeker at de tilgjengelige dataene ennå ikke er pålitelige, men at det bare er et spørsmål om tid før dette blir standarden i rangeringen.

Toby Heaps understreker at selskapene som er med på listen Global 100 skiller seg fra selskaper på flere måter ACWI. Med 80 % får ledere i disse selskapene høyere bonuser hvis de oppnår bærekraftsmål. i L»ACWIBare 23 % av dem drar nytte av slike bonuser.

Selskapene oppført i søker om pensjonsinnskudd Global 100 Sammenlignet med selskaper bidrar de nesten dobbelt så mye per ansatt ACWI. I tillegg innehas 28 % av styreplassene av kvinner (mot 21 %). ACWI) og 25 % er Energieffektiv.

Man skulle kanskje tro at selskaper som investerer mye i bærekraft risikerer å bli mindre lønnsomme. Men aksjeavkastningen til selskapene som er notert i Global 100 Vis det motsatte: hvis du investerte €94 i et av disse selskapene i 2005, ville verdien av aksjen i 2016 vært €218. Hvis du hadde gjort det samme for selskapene ACWIaksjen vil være på €195 i dag.

Med andre ord er den kumulative ytelsen til Global 100-selskapene 24 poeng høyere enn ACWI.

LLandene med flest selskaper som vises i Global 100 er USA (19), Frankrike (12), Storbritannia (11), Canada (6), Tyskland (6) og lavlandslandene (5).

Verdens mest bærekraftige selskaper 2017 – full liste

  1. Siemens | Tyskland | Industriell
  2. Storebrand | Norge | Finansiere
  3. Cisco Systems Inc. | USA | Informasjonsteknologi
  4. Danske Bank | Danmark | Finansiere
  5. Ing Group | Nederland | Finansiere
  6. Commonwealth Bank of Australia | Australia | Finansiere
  7. Koninklijke Philips NV | Nederland | Industriell
  8. Johnson & Johnson | USA | Helse
  9. Koninklijke DSM NV | Nederland | materiale
  10. Enagas SA | Spania | service
  11. Dassault Systèmes | Frankrike | Informasjonsteknologi
  12. Derwent London | Storbritannia | Eiendom
  13. Centrica | Storbritannia | service
  14. McCormick & Co Inc/MD | USA | Dagens forbruk
  15. Henkel AG & Co KGaA | Tyskland | Dagens forbruk
  16. Bavarian Motor Works AG | Tyskland | Skjønnsmessig forbruk
  17. Credit Agricole SA | Frankrike | Finansiere
  18. Nokia OYJ | Finland | Informasjonsteknologi
  19. Natura Cosmeticos SA | Brasil | Dagens forbruk
  20. Intesa Sanpaolo SpA | Italia | Finansiere
  21. Holmen AB | Sverige | materiale
  22. Syngenta AG | Sveits | materiale
  23. Neste Oyj | Finland | energi
  24. Allergan plc | USA | Helse
  25. Kesko OYJ | Finland | Dagens forbruk
  26. Iberdrola SA | Spania | service
  27. Schneider Electric SE | Frankrike | Industriell
  28. Vivendi SA | Frankrike | Skjønnsmessig forbruk
  29. Fransk fjernsyn 1 | Frankrike | Skjønnsmessig forbruk
  30. City Developments Ltd | Singapore | Eiendom
  31. TOTAL SA | Frankrike | energi
  32. Marks & Spencer Group PLC | Storbritannia | Skjønnsmessig forbruk
  33. Pearson PLC | Storbritannia | Skjønnsmessig forbruk
  34. DNB ASA | Norge | Finansiere
  35. POSCO | Sør-Korea | materiale
  36. Novozymes A/S | Danmark | materiale
  37. Royal Bank of Canada | Canada | Finansiere
  38. L’Oréal SA | Frankrike | Dagens forbruk
  39. Enbridge Inc. | Canada | energi
  40. Shinhan Financial Group Co Ltd | Sør-Korea | Finansiere
  41. BT Group PLC | Storbritannia | telekommunikasjon
  42. BNP Paribas SA | Frankrike | Finansiere
  43. Peugeot SA | Frankrike | Skjønnsmessig forbruk
  44. Prologis Inc | USA | Eiendom
  45. Sun Life Financial Inc. | Canada | Finansiere
  46. Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sverige | Finansiere
  47. Statoil ASA | Norge | energi
  48. Coca-Cola European Partners PLC | Storbritannia | Dagens forbruk
  49. Adidas AG | Tyskland| Skjønnsmessig forbruk
  50. National Australia Bank Ltd | Australia | Finansiere
  51. Sky PLC | Storbritannia | Skjønnsmessig forbruk
  52. Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | telekommunikasjon
  53. Colgate Palmolive Co | USA | Dagens forbruk
  54. Hennes & Mauritz AB | Sverige | Skjønnsmessig forbruk
  55. Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong| Finansiere
  56. Assicurazioni Generali SpA | Italia | Finansiere
  57. Accenture PLC | Irland | Informasjonsteknologi
  58. Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finansiere
  59. Legrand SA | Frankrike | Industriell
  60. Banco Santander Brasil SA | Brasil | Finansiere
  61. Bank of Montreal | Canada | Finansiere
  62. Eni SpA | Italia | energi
  63. Intel Corp | USA | Informasjonsteknologi
  64. Diageo PLC | Storbritannia | Dagens forbruk
  65. LG Electronics Inc. | Sør-Korea | Skjønnsmessig forbruk
  66. UCB SA | Belgia | Helse
  67. Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Japan | Helse
  68. Novartis AG | Sveits | Helse
  69. StarHub Ltd | Singapore | telekommunikasjon
  70. Sysmex Corp | Japan | Helse
  71. Cameco Corp | Canada | energi
  72. Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Sverige | Informasjonsteknologi
  73. Hess Corp | USA | energi
  74. Daimler AG | Tyskland | Skjønnsmessig forbruk
  75. Microsoft Corp | USA | Informasjonsteknologi
  76. Reckitt Benckiser Group PLC | Storbritannia | Dagens forbruk
  77. Wolters Kluwer NV | Nederland | Industriell
  78. Analog Devices Inc | USA | Informasjonsteknologi
  79. Rexel SA | Frankrike | Industriell
  80. Kering | Frankrike | Skjønnsmessig forbruk
  81. Edwards Life Sciences Corp | USA | Helse
  82. HP Inc. | USA | Informasjonsteknologi
  83. Telenor ASA | Norge | telekommunikasjon
  84. Apple Inc. | USA | Informasjonsteknologi
  85. Astellas Pharma Inc. | Japan | Helse
  86. NEC Corp | Japan | Informasjonsteknologi
  87. Amadeus IT Group SA | Spania | Informasjonsteknologi
  88. Varian Medical Systems Inc. | USA | Helse
  89. Sonova Holding AG | Sveits | Helse
  90. Outotec OYJ | Finland | Industriell
  91. Merck & Co Inc | USA | Helse
  92. General Mills Inc. | USA | Dagens forbruk
  93. Smiths Group PLC | Storbritannia | Industriell
  94. Applied Materials Inc. | USA | Informasjonsteknologi
  95. ASML Holding NV | Nederland | Informasjonsteknologi
  96. Fraport AG Frankfurt flyplasstjenester over hele verden | Tyskland | Industriell
  97. RELX PLC | Storbritannia | Industriell
  98. Lenovo Group Ltd | Kina | Informasjonsteknologi
  99. General Electric Co | USA | Industriell
  100. Autodesk Inc. | USA | Informasjonsteknologi

Cocorico, gratulerer til Frankrike, som rangerer 12. blant sine selskaper i denne rangeringen!

lyon

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *